| 2010/10/19 | 製造販売元住所変更のご案内 |
|---|---|
| 2009/07/01 | 新発売のお知らせ |

| 薬効分類名 | 循環器官用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | 日局 アルプロスタジル 5μg | |||
| 添加物 | 精製ダイズ油、高度精製卵黄レシチン、オレイン酸、濃グリセリン、pH調節剤 | |||
| 規制区分 | 劇薬 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 1年 | |||
| 貯法 | 凍結を避け5℃以下で遮光保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87219 | |||
| 識別コード | なし | |||
| 薬価収載年月日 | 2009/05/15 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2190406A1101 | |||
| レセプト電算コード | 620009501 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2190406A1101 | |||
| 承認年月日 | 2009/01/08 | |||
| 承認番号 | 22100AMX00082000 | |||
| 販売開始年月日 | 2009/07/01 | |||
| 薬価 | 1835 | |||
| 包装規格 | 10アンプル | - | - | |
| JANコード | 4987153000759 | - | - | |
| 統一商品コード | 153-00075-9 | - | - | |
| HOTコード | 1190618010101 | - | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153003019 | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153000756 | - | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |