| 2011/06/28 | 「効能・効果」追加、「用法・用量」変更、「使用上の注意」改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2011/04/01 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2010/03/24 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/12/11 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/05/08 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2012/02/24 | 日本薬局方名併記のご案内 |
|---|---|
| 2010/02/19 | PTP・パッケージ変更のお知らせ |



| 薬効分類名 | 血液・体液用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ベラプロストナトリウム 20μg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール6000、カルナバロウ | |||
| 規制区分 | 劇薬 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 873399 | |||
| 識別コード | α213 | |||
| 薬価収載年月日 | 2002/07/05 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 3399005F1048 | |||
| レセプト電算コード | 610463192 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 3399005F1048 | |||
| 承認年月日 | 2002/03/15 | |||
| 承認番号 | 21400AMZ00412000 | |||
| 販売開始年月日 | 2002/07/05 | |||
| 薬価 | 24.80 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | PTP100錠(10錠×10) | - | |
| JANコード | 4987153140226 | 4987153140219 | - | |
| 統一商品コード | 153-14022-6 | 153-14021-9 | - | |
| HOTコード | 1148121010102 | 1148121010101 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153140223 | (01)14987153140216 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |