| 2012/01/05 | 販売名変更に伴う発売のご案内 |
|---|

| 薬効分類名 | 循環器官用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | 日局 オザグレルナトリウム 40mg | |||
| 添加物 | pH調節剤 | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87219 | |||
| 識別コード | なし | |||
| 薬価収載年月日 | 2011/11/28 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 3999411D2079 | |||
| レセプト電算コード | 621484501 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 3999411D2079 | |||
| 承認年月日 | 2011/01/28 | |||
| 承認番号 | 22300AMX00450000 | |||
| 販売開始年月日 | 2012/02/01 | |||
| 薬価 | 821 | |||
| 包装規格 | 10バイアル | - | - | |
| JANコード | 4987153020344 | - | - | |
| 統一商品コード | 153-02034-4 | - | - | |
| HOTコード | 1148459020102 | - | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153023109 | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153020341 | - | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |