各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。

| 薬効分類名 | 循環器官用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | シチコリン 500mg | |||
| 添加物 | pH調節剤 | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87219・872399 | |||
| 識別コード | なし | |||
| 薬価収載年月日 | 1976/09/01 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2190404A5019 | |||
| レセプト電算コード | 642190129 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2190404A5183 | |||
| 承認年月日 | 1971/06/22 | |||
| 承認番号 | 14600AMZ01275000 | |||
| 販売開始年月日 | 1971/07/01 | |||
| 薬価 | 87 | |||
| 包装規格 | 50管 | - | - | |
| JANコード | 4987153205055 | - | - | |
| 統一商品コード | 153-20505-5 | - | - | |
| HOTコード | 1036367030101 | - | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153208018 | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153205052 | - | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |