| 2011/09/20 | 「効能・効果」追加に伴う添付文書改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2011/06/01 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2011/01/18 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/07/01 | ボトルラベルデザイン変更のお知らせ |
|---|---|
| 2008/07/01 | パッケージ変更のお知らせ |



| 薬効分類名 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | プレドニゾロン 5mg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、バレイショデンプン、ポピドン、ステアリン酸マグネシウム | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 5年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 872456 | |||
| 識別コード | α261 | |||
| 薬価収載年月日 | 2001/09/07 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2456001F1019 | |||
| レセプト電算コード | 620000694 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2456001F1345 | |||
| 承認年月日 | 2001/06/25 | |||
| 承認番号 | 21300AMZ00493000 | |||
| 販売開始年月日 | 2001/10/11 | |||
| 薬価 | 9.60 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | バラ500錠 | PTP100錠(10錠×10) | |
| JANコード | 4987153136922 | 4987153136939 | 4987153136915 | |
| 統一商品コード | 153-136922 | 153-136939 | 153-136915 | |
| HOTコード | 1052718130204 | 1052718130102 | 1052718130203 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153136929 | (01)14987153136936 | (01)14987153136912 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |