| 2011/09/20 | 「効能・効果」追加に伴う添付文書改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2011/06/01 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2011/01/18 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/07/01 | ボトルラベルデザイン変更のお知らせ |
|---|---|
| 2008/07/01 | パッケージ変更のお知らせ |



| 薬効分類名 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | プレドニゾロン 1mg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、バレイショデンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 872456 | |||
| 識別コード | α265 | |||
| 薬価収載年月日 | 1998/07/10 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2456001F2015 | |||
| レセプト電算コード | 610431117 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2456001F2023 | |||
| 承認年月日 | 1998/03/02 | |||
| 承認番号 | 21000AMZ00330000 | |||
| 販売開始年月日 | 1998/07/10 | |||
| 薬価 | 8.10 | |||
| 包装規格 | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP100錠(10錠×10) | バラ1,000錠 | |
| JANコード | 4987153136649 | 4987153136632 | 4987153136656 | |
| 統一商品コード | 153-13664-9 | 153-13663-2 | 153-13665-6 | |
| HOTコード | 1052725010202 | 1052725010201 | 1052725010101 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153136646 | (01)14987153136639 | (01)14987153136653 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |