各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。
| 2011/08/09 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/02/24 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2012/01/19 | パッケージ変更のご案内 |
|---|---|
| 2010/08/20 | パッケージ変更のご案内 |
| 2010/06/07 | パッケージ変更のご案内 |
| 2010/01/07 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/07/23 | 新発売のお知らせ |





| 薬効分類名 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ナフトピジル 25mg | |||
| 添加物 | エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、フマル酸ステアリルナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、l-メントール | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87259 | |||
| 識別コード | α214 | |||
| 薬価収載年月日 | 2008/07/04 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2590009F6022 | |||
| レセプト電算コード | 620008058 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2590009F6022 | |||
| 承認年月日 | 2008/03/13 | |||
| 承認番号 | 22000AMX00840000 | |||
| 販売開始年月日 | 2008/07/23 | |||
| 薬価 | 55.70 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | PTP140錠(14錠×10) | PTP100錠(10錠×10) | |
| JANコード | 4987153138315 | 4987153138308 | 4987153138292 | |
| 統一商品コード | 153-13831-5 | 153-13830-8 | 153-13829-2 | |
| HOTコード | 1184402010102 | 1184402010201 | 1184402010101 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153138312 | (01)14987153138305 | (01)14987153138299 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |