| 2010/08/20 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/10/07 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/01/22 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/04/04 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/03/13 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2010/01/07 | 発売元・製造販売元住所等変更のお知らせ |
|---|



| 薬効分類名 | 化学療法剤 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | 塩酸シプロフロキサシン 232.8mg (シプロフロキサシンとして200mg) | |||
| 添加物 | カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、デンプングリコール酸ナトリウム 、トウモロコシデンプン、乳糖 、ヒプロメロース、マクロゴール6000 | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 遮光気密容器・室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 876241 | |||
| 識別コード | SW-679 | |||
| 薬価収載年月日 | 2002/07/05 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 6241008F2038 | |||
| レセプト電算コード | 610463177 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 6241008F2038 | |||
| 承認年月日 | 2002/03/15 | |||
| 承認番号 | 21400AMZ00436000 | |||
| 販売開始年月日 | 2002/09/04 | |||
| 薬価 | 41.90 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | PTP100錠(10錠×10) | - | |
| JANコード | 4987153138018 | 4987153138001 | - | |
| 統一商品コード | 153-13801-8 | 153-13800-1 | - | |
| HOTコード | 1148916010102 | 1148916010101 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153138015 | (01)14987153138008 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |