各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。
| 2011/08/09 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/02/24 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/01/16 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/04/04 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2011/12/15 | PTPシート表示変更のご案内 |
|---|---|
| 2010/08/20 | パッケージ変更のご案内 |
| 2009/06/05 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/11/11 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/07/01 | ボトルラベルデザイン変更のお知らせ |





| 薬効分類名 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ナフトピジル 25mg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、結晶セルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ポピドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87259 | |||
| 識別コード | α209 | |||
| 薬価収載年月日 | 1999/02/19 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2590009F1039 | |||
| レセプト電算コード | 610421349 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2590009F1039 | |||
| 承認年月日 | 1998/12/25 | |||
| 承認番号 | 21000AMZ00901000 | |||
| 販売開始年月日 | 1999/02/19 | |||
| 薬価 | 55.70 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | バラ500錠 | PTP100錠(10錠×10) | |
| JANコード | 4987153136748 | 4987153136755 | 4987153136731 | |
| 統一商品コード | 153-13674-8 | 153-13675-5 | 153-13673-1 | |
| HOTコード | 1056853010202 | 1056853010101 | 1056853010201 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153136745 | (01)14987153136752 | (01)14987153136738 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |
| 包装規格 | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP140錠(14錠×10) | - | |
| JANコード | 4987153136762 | 4987153136779 | - | |
| 統一商品コード | 153-13676-2 | 153-13677-9 | - | |
| HOTコード | 1056853010203 | 1056853010301 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153136769 | (01)14987153136776 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |