各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。
| 2011/08/09 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/02/24 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/01/16 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/04/04 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2010/08/20 | パッケージ変更のご案内 |
|---|---|
| 2009/06/05 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/11/11 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/07/01 | ボトルラベルデザイン変更のお知らせ |





| 薬効分類名 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ナフトピジル 75mg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、結晶セルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ポピドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄 | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 87259 | |||
| 識別コード | α217 | |||
| 薬価収載年月日 | 2005/07/08 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2590009F3023 | |||
| レセプト電算コード | 620002803 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2590009F3023 | |||
| 承認年月日 | 2005/03/14 | |||
| 承認番号 | 21700AMZ00515000 | |||
| 販売開始年月日 | 2005/07/08 | |||
| 薬価 | 167.90 | |||
| 包装規格 | PTP140錠(14錠×10) | PTP100錠(10錠×10) | PTP500錠(10錠×50) | |
| JANコード | 4987153138063 | 4987153138056 | 4987153138070 | |
| 統一商品コード | 153-13806-3 | 153-13805-6 | 153-13807-0 | |
| HOTコード | 1166842010201 | 1166842010101 | 1166842010102 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153138060 | (01)14987153138053 | (01)14987153138077 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |
| 包装規格 | バラ500錠 | - | - | |
| JANコード | 4987153138087 | - | - | |
| 統一商品コード | 153-13808-7 | - | - | |
| HOTコード | 1166842010301 | - | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153138084 | - | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |