| 2007/11/14 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|
| 2010/12/06 | パッケージ変更のご案内 |
|---|---|
| 2007/07/04 | 製造販売元社名変更のお知らせ |



| 薬効分類名 | 末梢神経系用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | チザニジン塩酸塩 1.144mg (チザニジンとして1mg) | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、ヒプロメロース、フマル酸、ステアリン酸カルシウム | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 871249 | |||
| 識別コード | PH109 | |||
| 薬価収載年月日 | 1996/07/05 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1050 | |||
| レセプト電算コード | 610407386 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 1249010F1050 | |||
| 承認年月日 | 1996/03/15 | |||
| 承認番号 | 08AM第0635号 | |||
| 販売開始年月日 | 1996/11/12 | |||
| 薬価 | 5.70 | |||
| 包装規格 | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP100錠(10錠×10) | - | |
| JANコード | 4987153030114 | 4987153030107 | - | |
| 統一商品コード | 153-03011-4 | 153-03010-7 | - | |
| HOTコード | 1122817190102 | 1122817190101 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153030111 | (01)14987153030104 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |