各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。
2018/01/11 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
---|---|
2016/03/22 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2013/06/05 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016/05/09 | PTPシート変更のご案内 |
---|---|
2015/12/14 | 錠剤表示変更のご案内 |
2014/05/12 | 日本薬局方名併記のご案内 |
2012/03/21 | パッケージ変更のご案内 |
2010/02/01 | 「劇薬」指定解除に伴う包装表示変更のお知らせ |
2009/02/02 | 販売名変更に伴う発売のご案内 |
2008/09/30 | PTP・パッケージ変更のお知らせ |
薬効分類名 | 中枢神経系用薬 | |||
---|---|---|---|---|
成分・含量 | 日局 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg) | |||
添加物 | 乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄 | |||
規制区分 | - | |||
使用期限 | 3年 | |||
貯法 | 室温保存、気密容器 | |||
日本標準商品分類番号 | 871149 | |||
識別コード | ロブ 60 | |||
薬価収載年月日 | 2008/12/19 | |||
薬価基準収載医薬品コード | 1149019F1544 | |||
レセプト電算コード | 620008780 | |||
個別医薬品コード(YJコード) | 1149019F1544 | |||
承認年月日 | 2008/09/10 | |||
承認番号 | 22000AMX02061000 | |||
販売開始年月日 | 2008/12/19 | |||
薬価 | 7.80 | |||
包装規格 | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP100錠(10錠×10) | バラ1,000錠 | |
JANコード | 4987153210752 | 4987153210745 | 4987153210769 | |
統一商品コード | 153-21075-2 | 153-21074-5 | 153-21076-9 | |
HOTコード | 1010077010204 | 1010077010203 | 1010077010102 | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153213029 | (01)04987153213029 | (01)04987153213036 |
販売包装 単位コード |
(01)14987153210759 | (01)14987153210742 | (01)14987153210766 | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153210756 | (01)24987153210749 | (01)24987153210763 |