




| 薬効分類名 | 循環器官用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | シンバスタチン 5mg | |||
| 添加物 | クエン酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ブチルヒドロキシアニソール | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存(開封後は湿気を避けて保存) | |||
| 日本標準商品分類番号 | 872189 | |||
| 識別コード | SW-500 | |||
| 薬価収載年月日 | 2003/07/04 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 2189011F1122 | |||
| レセプト電算コード | 620000177 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2189011F1122 | |||
| 承認年月日 | 2003/03/14 | |||
| 承認番号 | 21500AMZ00374000 | |||
| 販売開始年月日 | 2003/07/04 | |||
| 薬価 | 59.60 | |||
| 包装規格 | PTP100錠(10錠×10) | PTP700錠(14錠×50) | PTP500錠(10錠×50) | |
| JANコード | 4987153195424 | 4987153195448 | 4987153195431 | |
| 統一商品コード | 153-19542-4 | 153-19544-8 | 153-19543-1 | |
| HOTコード | 1153415020101 | 1153415020201 | 1153415020102 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153195421 | (01)14987153195445 | (01)14987153195438 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |