| 2011/06/02 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2010/10/07 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/07/18 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2007/01/19 | 使用上の注意改訂のお知らせ |



| 薬効分類名 | 中枢神経系用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ブロチゾラム 0.25mg | |||
| 添加物 | 乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油 | |||
| 規制区分 | 向精神薬 ・習慣性医薬品 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 遮光・気密容器 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 871124 | |||
| 識別コード | OH-54 | |||
| 薬価収載年月日 | 1998/07/10 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 1124009F1096 | |||
| レセプト電算コード | 610422315 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 1124009F1096 | |||
| 承認年月日 | 1998/01/26 | |||
| 承認番号 | 21000AMZ00120000 | |||
| 販売開始年月日 | 1998/07/10 | |||
| 薬価 | 8.50 | |||
| 包装規格 | PTP100錠(10錠×10) | PTP500錠(10錠×50) | バラ500錠 | |
| JANコード | 4987153205215 | 4987153205222 | 4987153205239 | |
| 統一商品コード | 153-20521-5 | 153-20522-2 | 153-20523-9 | |
| HOTコード | 1003949010201 | 1003949010202 | 1003949010101 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153205212 | (01)14987153205229 | (01)14987153205236 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |