| 2011/03/10 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|
| 2008/07/17 | パッケージ・ボトルラベル表示等変更のお知らせ |
|---|



| 薬効分類名 | ビタミン剤 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | カルシトリオール 0.25μg | |||
| 添加物 | 中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール、酸化チタン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、黄色三二酸化鉄 | |||
| 規制区分 | 劇薬 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 湿気及び光を避けて室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 873112 | |||
| 識別コード | α314 | |||
| 薬価収載年月日 | 1994/07/08 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 3112004M1040 | |||
| レセプト電算コード | 610406073 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 3112004M1040 | |||
| 承認年月日 | 1994/03/15 | |||
| 承認番号 | 20600AMZ00871000 | |||
| 販売開始年月日 | 1994/07/14 | |||
| 薬価 | 10.8 | |||
| 包装規格 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | PTP500カプセル(10カプセル×50) | バラ500カプセル | |
| JANコード | 4987153020238 | 4987153020245 | 4987153020252 | |
| 統一商品コード | 153-02023-8 | 153-02024-5 | 153-02025-2 | |
| HOTコード | 1067811090203 | 1067811090204 | 1067811090102 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153020235 | (01)14987153020242 | (01)14987153020259 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |