| 2011/07/20 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|
| 2010/05/11 | 1バイアル包装 新発売のお知らせ |
|---|---|
| 2008/05/07 | 新発売のお知らせ |

| 薬効分類名 | 血液・体液用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え)として 12,800U | |||
| 添加物 | L-アルギニン塩酸塩、pH調節剤 | |||
| 規制区分 | 処方せん医薬品 ・生物由来製品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 873339 | |||
| 識別コード | なし | |||
| 薬価収載年月日 | 2008/04/18 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 3339401D1027 | |||
| レセプト電算コード | 620006789 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 3339401D1027 | |||
| 承認年月日 | 2008/01/25 | |||
| 承認番号 | 22000AMX00023000 | |||
| 販売開始年月日 | 2008/05/12 | |||
| 薬価 | 38352 | |||
| 包装規格 | 10バイアル | 1バイアル | - | |
| JANコード | 4987153195509 | 4987153195585 | - | |
| 統一商品コード | 153-19550-9 | 153-19558-5 | - | |
| HOTコード | 1182798010101 | 1182798010102 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153198098 | (01)04987153198098 | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153195506 | (01)14987153195582 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
(01)24987153195503 | (01)24987153195589 | - | |