各ファイルを個別にダウンロードする場合、ボタンを右クリック し「名前を付けてリンク先を保存」してください。「くすりのしおり」 については、別サイトへのリンクになります。
| 2010/08/12 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/05/11 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2008/03/19 | 添付文書一部改訂のお知らせ |
| 2008/02/27 | 「再審査結果」および「使用上の注意」改訂のお知らせ |
| 2007/11/06 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2009/05/26 | パッケージ変更のお知らせ |
|---|---|
| 2009/05/11 | 販売名変更に伴う発売のご案内 |
| 2009/01/26 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/09/18 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/07/02 | ボトルラベルデザイン変更のお知らせ |



| 薬効分類名 | 中枢神経系用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ミルナシプラン塩酸塩 25mg | |||
| 添加物 | 無水リン酸水素カルシウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ | |||
| 規制区分 | 劇薬 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 871179 | |||
| 識別コード | α113 | |||
| 薬価収載年月日 | 2009/03/24 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 1179040F2132 | |||
| レセプト電算コード | 620009124 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 1179040F2132 | |||
| 承認年月日 | 2008/12/03 | |||
| 承認番号 | 22000AMX02426000 | |||
| 販売開始年月日 | 2009/05/11 | |||
| 薬価 | 39.10 | |||
| 包装規格 | バラ1,000錠 | PTP500錠(10錠×50) | PTP100錠(10錠×10) | |
| JANコード | 4987153096226 | 4987153096219 | 4987153096202 | |
| 統一商品コード | 153-09622-6 | 153-09621-9 | 153-09620-2 | |
| HOTコード | 1122107010202 | 1122107010104 | 1122107010103 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153096223 | (01)14987153096216 | (01)14987153096209 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |