| 2010/08/12 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/05/11 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2010/06/18 | パッケージ変更のご案内 |
|---|---|
| 2008/11/28 | 新発売のお知らせ |



| 薬効分類名 | 中枢神経系用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ミルナシプラン塩酸塩 50mg | |||
| 添加物 | 無水リン酸水素カルシウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ | |||
| 規制区分 | 劇薬 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 871179 | |||
| 識別コード | α115 | |||
| 薬価収載年月日 | 2008/11/07 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 1179040F4020 | |||
| レセプト電算コード | 620008498 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 1179040F4020 | |||
| 承認年月日 | 2008/03/13 | |||
| 承認番号 | 22000AMX00846000 | |||
| 販売開始年月日 | 2008/11/28 | |||
| 薬価 | 66.60 | |||
| 包装規格 | バラ1,000錠 | PTP500錠(10錠×50) | PTP100錠(10錠×10) | |
| JANコード | 4987153095847 | 4987153095830 | 4987153095823 | |
| 統一商品コード | 153-09584-7 | 153-09583-0 | 153-09582-3 | |
| HOTコード | 1188370020201 | 1188370020102 | 1188370020101 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153095844 | (01)14987153095837 | (01)14987153095820 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |