| 2010/08/12 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2009/05/11 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
| 2010/06/18 | パッケージ変更のご案内 |
|---|---|
| 2008/11/28 | 新発売のお知らせ |



| 薬効分類名 | 中枢神経系用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | ミルナシプラン塩酸塩 12.5mg | |||
| 添加物 | 無水リン酸水素カルシウム、カルメロースカルシウム、ヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、セタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸トリエチル、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ、三二酸化鉄 | |||
| 規制区分 | 劇薬 ・処方せん医薬品 | |||
| 使用期限 | 3年 | |||
| 貯法 | 室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 871179 | |||
| 識別コード | α117 | |||
| 薬価収載年月日 | 2008/11/07 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 1179040F3023 | |||
| レセプト電算コード | 620008497 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 1179040F3023 | |||
| 承認年月日 | 2008/07/15 | |||
| 承認番号 | 22000AMX01742000 | |||
| 販売開始年月日 | 2009/05/11 | |||
| 薬価 | 22.90 | |||
| 包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | PTP100錠(10錠×10) | - | |
| JANコード | 4987153096011 | 4987153096004 | - | |
| 統一商品コード | 153-09601-1 | 153-09600-4 | - | |
| HOTコード | 1188363020102 | 1188363020101 | - | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153096018 | (01)14987153096001 | - | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |