| 2007/11/20 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
|---|
| 2009/10/19 | 販売名変更に伴う発売のご案内 |
|---|---|
| 2009/06/05 | パッケージ変更のお知らせ |
| 2009/03/10 | パッケージ・ラベル変更のお知らせ |
| 2009/02/26 | PTP・パッケージ変更のお知らせ |
| 2008/11/11 | パッケージ変更のお知らせ |





| 薬効分類名 | アレルギー用薬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成分・含量 | メキタジン 3mg | |||
| 添加物 | D-マンニトール、トウモロコシデンプン、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム | |||
| 規制区分 | - | |||
| 使用期限 | 5年 | |||
| 貯法 | 遮光・室温保存 | |||
| 日本標準商品分類番号 | 874413 | |||
| 識別コード | TOYO141 | |||
| 薬価収載年月日 | 2009/09/25 | |||
| 薬価基準収載医薬品コード | 4413004F1251 | |||
| レセプト電算コード | 620932701 | |||
| 個別医薬品コード(YJコード) | 4413004F1251 | |||
| 承認年月日 | 2009/03/26 | |||
| 承認番号 | 22100AMX00514000 | |||
| 販売開始年月日 | 2009/10/19 | |||
| 薬価 | 8.20 | |||
| 包装規格 | PTP3,000錠(10錠×300) | バラ500錠 | PTP500錠(10錠×50) | |
| JANコード | 4987153066038 | 4987153066052 | 4987153066014 | |
| 統一商品コード | 153-06603-8 | 153-06605-2 | 153-06601-4 | |
| HOTコード | 1093278010208 | 1093278010102 | 1093278010206 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153066035 | (01)14987153066059 | (01)14987153066011 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |
| 包装規格 | PTP100錠(10錠×10) | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP1,400錠(14錠×100) | |
| JANコード | 4987153066007 | 4987153066021 | 4987153066045 | |
| 統一商品コード | 153-06600-7 | 153-06602-1 | 153-06604-5 | |
| HOTコード | 1093278010205 | 1093278010207 | 1093278010302 | |
| GS1-RSS | 調剤包装 単位コード |
- | - | - |
| 販売包装 単位コード |
(01)14987153066004 | (01)14987153066028 | (01)14987153066042 | |
| 元梱包装 単位コード |
- | - | - | |