| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルプロスタジル注5μg「MED」 | 10アンプル | なし | 2190406A1101 | 620009501 | 2190406A1101 |
| アルプロスタジル注10μg「MED」 | 10アンプル | なし | 2190406A2108 | 620009505 | 2190406A2108 |
| アルプロスタジル注5μgシリンジ「MED」 | 5シリンジ | なし | 2190406G1031 | 620009503 | 2190406G1031 |
| アルプロスタジル注10μgシリンジ「MED」 | 5シリンジ | なし | 2190406G2054 | 620009507 | 2190406G2054 |
| イスハート錠5mg | PTP1,000錠(10錠×100) | TTS-285 | 2123009F3568 | 612120015 | 2123009F3568 |
| エクサシン注射液200 | 10管 | なし | 6123404A1078 | 620003198 | 6123404A1078 |
| エクサシン注射液400 | 10管 | なし | 6123404A2031 | 646120081 | 6123404A2031 |
| エリル点滴静注液30mg | 10管 | なし | 2190414A1033 | 620005150 | 2190414A1033 |
| エルシトニン注10単位 | 10管 | なし | 3999401A2028 | 643990036 | 3999401A2028 |
| エルシトニン注20S | 10管 | なし | 3999401A3024 | 643990143 | 3999401A3024 |
| エルシトニン注20Sディスポ | 10シリンジ | なし | 3999401G2020 | 620002178 | 3999401G2020 |
| エルシトニン注40単位 | 10管 | なし | 3999401A1200 | 620003706 | 3999401A1200 |
| オザグレルNa注射用20mg「SW」 | 10バイアル | なし | 3999411D1196 | 621484101 | 3999411D1196 |
| オザグレルNa注射用40mg「SW」 | 10バイアル | なし | 3999411D2079 | 621484501 | 3999411D2079 |
| 注射用オザマリン20 | 10バイアル | なし | 3999411D1072 | 640463083 | 3999411D1072 |
| 注射用オザマリン40 | 10バイアル | なし | 3999411D2044 | 640463084 | 3999411D2044 |
| オタノールカプセル0.25 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | α314 | 3112004M1040 | 610406073 | 3112004M1040 |
| オタノールカプセル0.25 | PTP500カプセル(10カプセル×50) | α314 | 3112004M1040 | 610406073 | 3112004M1040 |
| オタノールカプセル0.25 | バラ500カプセル | α314 | 3112004M1040 | 610406073 | 3112004M1040 |
| オタノールカプセル0.5 | バラ500カプセル | α315 | 3112004M2046 | 610406074 | 3112004M2046 |
| オタノールカプセル0.5 | PTP500カプセル(10カプセル×50) | α315 | 3112004M2046 | 610406074 | 3112004M2046 |
| オタノールカプセル0.5 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | α315 | 3112004M2046 | 610406074 | 3112004M2046 |
| オメプラゾール錠10「SW」 | PTP100錠(10錠×10) | SW181 | 2329022H2090 | 620003914 | 2329022H2090 |
| オメプラゾール錠20「SW」 | PTP100錠(10錠×10) | SW180 | 2329022H1094 | 620001985 | 2329022H1094 |
| オメプラゾール錠20「SW」 | バラ500錠(アルミ袋入り) | SW180 | 2329022H1094 | 620001985 | 2329022H1094 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| ギボンズ錠1mg | PTP1,000錠(10錠×100) | PH109 | 1249010F1050 | 610407386 | 1249010F1050 |
| ギボンズ錠1mg | PTP100錠(10錠×10) | PH109 | 1249010F1050 | 610407386 | 1249010F1050 |
| クリトパン点滴静注液50mg | 10管 | なし | 2119402A3011 | 621399003 | 2119402A3070 |
| クリトパン点滴静注液100mg | 10管 | なし | 2119402A1019 | 620244711 | 2119402A1418 |
| クリトパン点滴静注液200mg | 10管 | なし | 2119402A4018 | 621958101 | 2119402A4131 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| サンバゾン錠50mg | PTP500錠(10錠×50) | α221 | 1249009F1317 | 620005008 | 1249009F1317 |
| サンバゾン錠50mg | PTP1,000錠(10錠×100) | α221 | 1249009F1317 | 620005008 | 1249009F1317 |
| サンバゾン錠50mg | PTP100錠(10錠×10) | α221 | 1249009F1317 | 620005008 | 1249009F1317 |
| サンバゾン錠50mg | バラ500錠 | α221 | 1249009F1317 | 620005008 | 1249009F1317 |
| サンラビン点滴静注用150mg | 10バイアル | なし | 4224402D1036 | 620914301 | 4224402D1036 |
| サンラビン点滴静注用200mg | 10バイアル | なし | 4224402D2032 | 620914401 | 4224402D2032 |
| サンラビン点滴静注用250mg | 10バイアル | なし | 4224402D3039 | 620914501 | 4224402D3039 |
| シンクルカプセル250mg | PTP100カプセル(10カプセル×10) | Y613 | 6132002M2205 | 620006933 | 6132002M2205 |
| シンクルカプセル250mg | PTP500カプセル(10カプセル×50) | Y613 | 6132002M2205 | 620006933 | 6132002M2205 |
| シンクル錠250 | PTP100錠(10錠×10) | Y604 | 6132002F1030 | 616130169 | 6132002F1030 |
| シンクル錠250 | PTP500錠(10錠×50) | Y604 | 6132002F1030 | 616130169 | 6132002F1030 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | PTP100錠(10錠×10) | SW-500 | 2189011F1203 | 621534101 | 2189011F1203 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | PTP700錠(14錠×50) | SW-500 | 2189011F1203 | 621534101 | 2189011F1203 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | PTP500錠(10錠×50) | SW-500 | 2189011F1203 | 621534101 | 2189011F1203 |
| シンバスタチン錠10mg「SW」 | PTP100錠(10錠×10) | SW-550 | 2189011F2170 | 621643401 | 2189011F2170 |
| ジブカルソー注 (2mL) | 2mL×50管 | なし | 1149502A1038 | 640412022 | 1149502A1038 |
| ジブカルソー注 (2mL) | 2mL×10管 | なし | 1149502A1038 | 640412022 | 1149502A1038 |
| ジブカルソー注 (5mL) | 5mL×10管 | なし | 1149503A1032 | 640412023 | 1149503A1032 |
| ジブカルソー注 (5mL) | 5mL×50管 | なし | 1149503A1032 | 640412023 | 1149503A1032 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 | PTP100錠(10錠×10) | MED053 | 4490020F1071 | 620005450 | 4490020F1071 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 | PTP100錠(10錠×10) | MED054 | 4490020F2078 | 620005478 | 4490020F2078 |
| セレナミン錠2mg | バラ1,000錠 | α101 | 1124017F2100 | 611170186 | 1124017F2100 |
| セレナミン錠2mg | PTP1,000錠(10錠×100) | α101 | 1124017F2100 | 611170186 | 1124017F2100 |
| セレナミン錠2mg | PTP5,000錠(10錠×500) | α101 | 1124017F2100 | 611170186 | 1124017F2100 |
| セレナミン錠5mg | PTP1,000錠(10錠×100) | α102 | 1124017F4111 | 611170187 | 1124017F4111 |
| ゼスラン小児用細粒0.6% | 100g(瓶) | なし | 4413004C2022 | 610453057 | 4413004C2022 |
| ゼスラン小児用シロップ0.03% | 500mL(瓶) | なし | 4413004Q1058 | 620006955 | 4413004Q1058 |
| ゼスラン小児用シロップ0.03% | 100mL(瓶) | なし | 4413004Q1058 | 620006955 | 4413004Q1058 |
| ゼスラン錠3mg | PTP3,000錠(10錠×300) | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| ゼスラン錠3mg | バラ500錠 | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| ゼスラン錠3mg | PTP500錠(10錠×50) | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| ゼスラン錠3mg | PTP100錠(10錠×10) | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| ゼスラン錠3mg | PTP1,000錠(10錠×100) | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| ゼスラン錠3mg | PTP1,400錠(14錠×100) | TOYO141 | 4413004F1251 | 620932701 | 4413004F1251 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | PTP100錠(10錠×10) | α251 | 2344008F1081 | 620476801 | 2344008F1081 |
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | バラ500錠 | α251 | 2344008F1081 | 620476801 | 2344008F1081 |
| 炭カル錠500mg「旭化成」 | PTP500錠(10錠×50) | α251 | 2344008F1081 | 620476801 | 2344008F1081 |
| ツベラクチン筋注用1g | 10バイアル | なし | 6165400D1033 | 620007375 | 6165400D1033 |
| テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 | 1バイアル | なし | 7223403D1045 | 620007383 | 7223403D1045 |
| テリボン皮下注用56.5μg | 1バイアル | なし | 2439401D1028 | 622112301 | 2439401D1028 |
| トヨファロールカプセル0.25 | PTP500カプセル(10カプセル×50) | Y305 | 3112001M1119 | 613110032 | 3112001M1119 |
| トヨファロールカプセル0.25 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | Y305 | 3112001M1119 | 613110032 | 3112001M1119 |
| トヨファロールカプセル0.5 | PTP500カプセル(10カプセル×50) | Y306 | 3112001M2140 | 613110046 | 3112001M2140 |
| トヨファロールカプセル0.5 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | Y306 | 3112001M2140 | 613110046 | 3112001M2140 |
| トヨファロールカプセル1.0 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | Y307 | 3112001M3154 | 613110063 | 3112001M3154 |
| トヨファロールカプセル1.0 | PTP500カプセル(10カプセル×50) | Y307 | 3112001M3154 | 613110063 | 3112001M3154 |
| トヨファロールカプセル3.0 | PTP100カプセル(10カプセル×10) | Y308 | 3112001M4061 | 621983601 | 3112001M4061 |
| トレドミン錠12.5mg | PTP500錠(10錠×50) | α117 | 1179040F3023 | 620008497 | 1179040F3023 |
| トレドミン錠12.5mg | PTP100錠(10錠×10) | α117 | 1179040F3023 | 620008497 | 1179040F3023 |
| トレドミン錠15mg | バラ1,000錠 | α111 | 1179040F1136 | 620009123 | 1179040F1136 |
| トレドミン錠15mg | PTP100錠(10錠×10) | α111 | 1179040F1136 | 620009123 | 1179040F1136 |
| トレドミン錠15mg | PTP500錠(10錠×50) | α111 | 1179040F1136 | 620009123 | 1179040F1136 |
| トレドミン錠25mg | バラ1,000錠 | α113 | 1179040F2132 | 620009124 | 1179040F2132 |
| トレドミン錠25mg | PTP500錠(10錠×50) | α113 | 1179040F2132 | 620009124 | 1179040F2132 |
| トレドミン錠25mg | PTP100錠(10錠×10) | α113 | 1179040F2132 | 620009124 | 1179040F2132 |
| トレドミン錠50mg | バラ1,000錠 | α115 | 1179040F4020 | 620008498 | 1179040F4020 |
| トレドミン錠50mg | PTP500錠(10錠×50) | α115 | 1179040F4020 | 620008498 | 1179040F4020 |
| トレドミン錠50mg | PTP100錠(10錠×10) | α115 | 1179040F4020 | 620008498 | 1179040F4020 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射用ナオタミン10 | 10バイアル | なし | 3999407D1017 | 640453111 | 3999407D1041 |
| 注射用ナオタミン50 | 10バイアル | なし | 3999407D2013 | 640453112 | 3999407D2048 |
| 注射用ナオタミン100 | 10バイアル | なし | 3999407D3028 | 640453113 | 3999407D3028 |
| ニフプラス | 137.155g×10袋 | OH-360 | 7990100A1050 | 610444102 | 7990100A1050 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| ビスカルツ注0.2% (50mL) | 5ボトル(スタンダブル) | なし | 6290401A2117 | 620000279 | 6290401A2117 |
| ビスカルツ注0.2% (100mL) | 5ボトル(スタンダブル) | なし | 6290401A3113 | 620000280 | 6290401A3113 |
| フリバスOD錠25mg | PTP500錠(10錠×50) | α214 | 2590009F6022 | 620008058 | 2590009F6022 |
| フリバスOD錠25mg | PTP140錠(14錠×10) | α214 | 2590009F6022 | 620008058 | 2590009F6022 |
| フリバスOD錠25mg | PTP100錠(10錠×10) | α214 | 2590009F6022 | 620008058 | 2590009F6022 |
| フリバスOD錠50mg | PTP100錠(10錠×10) | α215 | 2590009F4020 | 620004039 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠50mg | PTP140錠(14錠×10) | α215 | 2590009F4020 | 620004039 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠50mg | PTP500錠(10錠×50) | α215 | 2590009F4020 | 620004039 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg | PTP100錠(10錠×10) | α216 | 2590009F5026 | 620005549 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠75mg | PTP140錠(14錠×10) | α216 | 2590009F5026 | 620005549 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠75mg | PTP500錠(10錠×50) | α216 | 2590009F5026 | 620005549 | 2590009F5026 |
| フリバス錠25mg | PTP500錠(10錠×50) | α209 | 2590009F1039 | 610421349 | 2590009F1039 |
| フリバス錠25mg | バラ500錠 | α209 | 2590009F1039 | 610421349 | 2590009F1039 |
| フリバス錠25mg | PTP100錠(10錠×10) | α209 | 2590009F1039 | 610421349 | 2590009F1039 |
| フリバス錠25mg | PTP1,000錠(10錠×100) | α209 | 2590009F1039 | 610421349 | 2590009F1039 |
| フリバス錠25mg | PTP140錠(14錠×10) | α209 | 2590009F1039 | 610421349 | 2590009F1039 |
| フリバス錠50mg | PTP100錠(10錠×10) | α210 | 2590009F2035 | 610421350 | 2590009F2035 |
| フリバス錠50mg | PTP140錠(14錠×10) | α210 | 2590009F2035 | 610421350 | 2590009F2035 |
| フリバス錠50mg | PTP500錠(10錠×50) | α210 | 2590009F2035 | 610421350 | 2590009F2035 |
| フリバス錠50mg | バラ500錠 | α210 | 2590009F2035 | 610421350 | 2590009F2035 |
| フリバス錠75mg | PTP140錠(14錠×10) | α217 | 2590009F3023 | 620002803 | 2590009F3023 |
| フリバス錠75mg | PTP100錠(10錠×10) | α217 | 2590009F3023 | 620002803 | 2590009F3023 |
| フリバス錠75mg | PTP500錠(10錠×50) | α217 | 2590009F3023 | 620002803 | 2590009F3023 |
| フリバス錠75mg | バラ500錠 | α217 | 2590009F3023 | 620002803 | 2590009F3023 |
| フロキシール錠200 | PTP500錠(10錠×50) | SW-679 | 6241008F2038 | 610463177 | 6241008F2038 |
| フロキシール錠200 | PTP100錠(10錠×10) | SW-679 | 6241008F2038 | 610463177 | 6241008F2038 |
| ブレディニン錠25 | PTP100錠(10錠×10) | α324 | 3999002F1020 | 613990069 | 3999002F1020 |
| ブレディニン錠50 | PTP100錠(10錠×10) | α325 | 3999002F2027 | 613990070 | 3999002F2027 |
| プレトモール錠50 | PTP100錠(10錠×10) | α218 | 3399002F1257 | 622119801 | 3399002F1257 |
| プレトモール錠100 | PTP100錠(10錠×10) | α211 | 3399002F2156 | 610444129 | 3399002F2156 |
| プレトモール錠100 | バラ500錠 | α211 | 3399002F2156 | 610444129 | 3399002F2156 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | PTP1,000錠(10錠×100) | α265 | 2456001F2015 | 610431117 | 2456001F2023 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | PTP100錠(10錠×10) | α265 | 2456001F2015 | 610431117 | 2456001F2023 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | バラ1,000錠 | α265 | 2456001F2015 | 610431117 | 2456001F2023 |
| プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | PTP500錠(10錠×50) | α261 | 2456001F1019 | 620000694 | 2456001F1345 |
| プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | バラ500錠 | α261 | 2456001F1019 | 620000694 | 2456001F1345 |
| プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | PTP100錠(10錠×10) | α261 | 2456001F1019 | 620000694 | 2456001F1345 |
| ベルナール錠20μg | PTP500錠(10錠×50) | α213 | 3399005F1048 | 610463192 | 3399005F1048 |
| ベルナール錠20μg | PTP100錠(10錠×10) | α213 | 3399005F1048 | 610463192 | 3399005F1048 |
| ベンズフォー錠10mg | PTP700錠(14錠×50) | SW-741 | 2590007F1170 | 620002831 | 2590007F1170 |
| ベンズフォー錠10mg | PTP100錠(10錠×10) | SW-741 | 2590007F1170 | 620002831 | 2590007F1170 |
| ベンズフォー錠20mg | PTP100錠(10錠×10) | SW-742 | 2590007F2141 | 620002832 | 2590007F2141 |
| ボグニン注0.5mg | 10管 | なし | 7223401A1082 | 640412086 | 7223401A1082 |
| ボグニン注1mg | 10管 | なし | 7223401A2046 | 620005707 | 7223401A2046 |
| ボグニン注2mg | 10管 | なし | 7223401A3085 | 620005708 | 7223401A3085 |
| ボルマゲン錠25mg | PTP1,000錠(10錠×100) | TYK65 / T65 | 1147002F1579 | 620007097 | 1147002F1579 |
| ボルマゲン錠25mg | PTP3,000錠(10錠×300) | TYK65 / T65 | 1147002F1579 | 620007097 | 1147002F1579 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| マイリー点鼻液0.125% | 10瓶 | なし | 1329702R5031 | 620003870 | 1329702R5031 |
| メディピース錠0.5 | PTP1000錠(10錠×100) | SW-037 | 1179025F1140 | 611170865 | 1179025F1140 |
| メディピース錠0.5 | PTP100錠(10錠×10) | SW-037 | 1179025F1140 | 611170865 | 1179025F1140 |
| 製品名 | 包装単位 | 識別コード | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
|---|---|---|---|---|---|
| ライペック錠200 | PTP100錠(10錠×10) | SW-448 | 1149032F2066 | 610463210 | 1149032F2066 |
| ライペック錠200 | PTP1000錠(10錠×100) | SW-448 | 1149032F2066 | 610463210 | 1149032F2066 |
| リカバリンカプセル250mg | PTP500カプセル(10カプセル×50) | Y341 | 3327002M1290 | 620006157 | 3327002M1290 |
| リカバリン注250mg | 50管 | なし | 3327401A1135 | 620002608 | 3327401A1135 |
| リカバリン注1000mg | 50管 | なし | 3327401A4207 | 620002609 | 3327401A4207 |
| リカマイシン錠100mg | PTP100錠(10錠×10) | α631 | 6149001F1032 | 621121601 | 6149001F1032 |
| リカマイシン錠100mg | PTP500錠(10錠×50) | α631 | 6149001F1032 | 621121601 | 6149001F1032 |
| リカマイシンドライシロップ200 | 分包(1g×120包) | α662 | 6149001R2027 | 610406338 | 6149001R2027 |
| リカマイシンドライシロップ200 | 分包(0.5g×120包) | α662 | 6149001R2027 | 610406338 | 6149001R2027 |
| リカマイシンドライシロップ200 | 100g | α662 | 6149001R2027 | 610406338 | 6149001R2027 |
| リコモジュリン点滴静注用12800 | 10バイアル | なし | 3339401D1027 | 620006789 | 3339401D1027 |
| リコモジュリン点滴静注用12800 | 1バイアル | なし | 3339401D1027 | 620006789 | 3339401D1027 |
| リポダウン錠5 | PTP100錠(10錠×10) | SW-500 | 2189011F1122 | 620000177 | 2189011F1122 |
| リポダウン錠5 | PTP700錠(14錠×50) | SW-500 | 2189011F1122 | 620000177 | 2189011F1122 |
| リポダウン錠5 | PTP500錠(10錠×50) | SW-500 | 2189011F1122 | 620000177 | 2189011F1122 |
| リポダウン錠10 | PTP100錠(10錠×10) | SW-550 | 2189011F2064 | 620002164 | 2189011F2064 |
| レコグナンS注射液500mg/2mL | 50管 | なし | 2190404H4010 | 620364603 | 2190404H4169 |
| レコグナンS注射液1000mg/4mL | 50管 | なし | 2190404H5017 | 620364801 | 2190404H5114 |
| レコグナン注250mg | 50管 | なし | 2190404H1011 | 642190127 | 2190404H1267 |
| レコグナン注500mg | 50管 | なし | 2190404A5019 | 642190129 | 2190404A5183 |
| レドルパー錠0.25mg | PTP100錠(10錠×10) | OH-54 | 1124009F1096 | 610422315 | 1124009F1096 |
| レドルパー錠0.25mg | PTP500錠(10錠×50) | OH-54 | 1124009F1096 | 610422315 | 1124009F1096 |
| レドルパー錠0.25mg | バラ500錠 | OH-54 | 1124009F1096 | 610422315 | 1124009F1096 |
| レバミピド錠100mg「MED」 | 100錠 | レバミピド 100MED | 2329021F1056 | 620009463 | 2329021F1056 |
| ロブ錠60mg | PTP1,000錠(10錠×100) | OH-122 | 1149019F1544 | 620008780 | 1149019F1544 |
| ロブ錠60mg | PTP100錠(10錠×10) | OH-122 | 1149019F1544 | 620008780 | 1149019F1544 |
| ロブ錠60mg | バラ1,000錠 | OH-122 | 1149019F1544 | 620008780 | 1149019F1544 |