旭化成ファーマ医療関係者向け情報

製品コードから探す

製品コード一覧をダウンロード(CSV)

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
  • すべて
  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
アルプロスタジル注5μg「MED」 10アンプル 4987153000759 2190406A1101 なし 620009501 1190618010101
アルプロスタジル注10μg「MED」 10アンプル 4987153000766 2190406A2108 なし 620009505 1190625010101
アルプロスタジル注5μgシリンジ「MED」 5シリンジ 4987153000773 2190406G1031 なし 620009503 1190632010101
アルプロスタジル注10μgシリンジ「MED」 5シリンジ 4987153000780 2190406G2054 なし 620009507 1190649010101
イスハート錠5mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153005143 2123009F3568 TTS-285 612120015 1025378170202
エクサシン注射液200 10管 4987153016224 6123404A1078 なし 620003198 1107128010102
エクサシン注射液400 10管 4987153015968 6123404A2031 なし 646120081 1107142010101
エリル点滴静注液30mg 10管 4987153016163 2190414A1033 なし 620005150 1036695010102
エルシトニン注10単位 10管 4987153015913 3999401A2028 なし 643990036 1088748010101
エルシトニン注20S 10管 4987153015982 3999401A3024 なし 643990143 1088908010101
エルシトニン注20Sディスポ 10シリンジ 4987153016057 3999401G2020 なし 620002178 1164442010101
エルシトニン注40単位 10管 4987153016255 3999401A1200 なし 620003706 1088649010102
注射用オザマリン20 10バイアル 4987153020160 3999411D1072 なし 640463083 1148411020101
注射用オザマリン40 10バイアル 4987153020191 3999411D2044 なし 640463084 1148459020101
オタノールカプセル0.25 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153020238 3112004M1040 α314 610406073 1067811090203
オタノールカプセル0.25 PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153020245 3112004M1040 α314 610406073 1067811090204
オタノールカプセル0.25 バラ500カプセル 4987153020252 3112004M1040 α314 610406073 1067811090102
オタノールカプセル0.5 バラ500カプセル 4987153020283 3112004M2046 α315 610406074 1067873090102
オタノールカプセル0.5 PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153020276 3112004M2046 α315 610406074 1067873090204
オタノールカプセル0.5 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153020269 3112004M2046 α315 610406074 1067873090203
オメプラゾール錠10「SW」 PTP100錠(10錠×10) 4987153020313 2329022H2090 SW181 620003914 1174052020101
オメプラゾール錠20「SW」 PTP100錠(10錠×10) 4987153020214 2329022H1094 SW180 620001985 1162561010101
オメプラゾール錠20「SW」 バラ500錠(アルミ袋入り) 4987153020221 2329022H1094 SW180 620001985 1162561010201

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
ギボンズ錠1mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153030114 1249010F1050 PH109 610407386 1122817190102
ギボンズ錠1mg PTP100錠(10錠×10) 4987153030107 1249010F1050 PH109 610407386 1122817190101
クリトパン点滴静注液50mg 10管 4987153035041 2119402A3011 なし 621399003 1139907030101
クリトパン点滴静注液100mg 10管 4987153035034 2119402A1019 なし 620244711 1024470110102
クリトパン点滴静注液200mg 10管 4987153035058 2119402A4018 なし 621958101 1195811010101

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
サンバゾン錠50mg PTP500錠(10錠×50) 4987153051720 1249009F1317 α221 620005008 1019308150205
サンバゾン錠50mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153051737 1249009F1317 α221 620005008 1019308150206
サンバゾン錠50mg PTP100錠(10錠×10) 4987153051713 1249009F1317 α221 620005008 1019308150204
サンバゾン錠50mg バラ500錠 4987153051744 1249009F1317 α221 620005008 1019308150102
サンラビン点滴静注用150mg 10バイアル 4987153051768 4224402D1036 なし 620914301 1091434010102
サンラビン点滴静注用200mg 10バイアル 4987153051775 4224402D2032 なし 620914401 1091441010102
サンラビン点滴静注用250mg 10バイアル 4987153051782 4224402D3039 なし 620914501 1091458010102
シンクルカプセル250mg PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153055575 6132002M2205 Y613 620006933 1108415010103
シンクルカプセル250mg PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153055582 6132002M2205 Y613 620006933 1108415010104
シンクル錠250 PTP100錠(10錠×10) 4987153055094 6132002F1030 Y604 616130169 1108347010101
シンクル錠250 PTP500錠(10錠×50) 4987153055100 6132002F1030 Y604 616130169 1108347010102
ジブカルソー注   (2mL) 2mL×50管 4987153055544 1149502A1038 なし 640412022 1011241010102
ジブカルソー注   (2mL) 2mL×10管 4987153055506 1149502A1038 なし 640412022 1011241010101
ジブカルソー注   (5mL) 5mL×10管 4987153055537 1149503A1032 なし 640412023 1011296010101
ジブカルソー注   (5mL) 5mL×50管 4987153055551 1149503A1032 なし 640412023 1011296010102
セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 PTP100錠(10錠×10) 4987153065901 4490020F1071 MED053 620005450 1178579010101
セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 PTP100錠(10錠×10) 4987153065925 4490020F2078 MED054 620005478 1178586010101
セレナミン錠2mg バラ1,000錠 4987153065109 1124017F2100 α101 611170186 1004335010101
セレナミン錠2mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153065048 1124017F2100 α101 611170186 1004335010201
セレナミン錠2mg PTP5,000錠(10錠×500) 4987153065055 1124017F2100 α101 611170186 1004335010202
セレナミン錠5mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153065079 1124017F4111 α102 611170187 1004519010201
ゼスラン小児用細粒0.6% 100g(瓶) 4987153065864 4413004C2022 なし 610453057 1143799010101
ゼスラン小児用シロップ0.03% 500mL(瓶) 4987153065963 4413004Q1058 なし 620006955 1093391010201
ゼスラン小児用シロップ0.03% 100mL(瓶) 4987153065956 4413004Q1058 なし 620006955 1093391010103
ゼスラン錠3mg PTP3,000錠(10錠×300) 4987153066038 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010208
ゼスラン錠3mg バラ500錠 4987153066052 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010102
ゼスラン錠3mg PTP500錠(10錠×50) 4987153066014 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010206
ゼスラン錠3mg PTP100錠(10錠×10) 4987153066007 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010205
ゼスラン錠3mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153066021 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010207
ゼスラン錠3mg PTP1,400錠(14錠×100) 4987153066045 4413004F1251 TOYO141 620932701 1093278010302

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
炭カル錠500mg「旭化成」 PTP100錠(10錠×10) 4987153075061 2344008F1081 α251 620476801 1047684010203
炭カル錠500mg「旭化成」 バラ500錠 4987153075085 2344008F1081 α251 620476801 1047684010102
炭カル錠500mg「旭化成」 PTP500錠(10錠×50) 4987153075078 2344008F1081 α251 620476801 1047684010204
ツベラクチン筋注用1g 10バイアル 4987153085039 6165400D1033 なし 620007375 1112825010102
テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 1バイアル 4987153090552 7223403D1045 なし 620007383 1119565010102
トヨファロールカプセル0.25 PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153095083 3112001M1119 Y305 613110032 1067590090102
トヨファロールカプセル0.25 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153095069 3112001M1119 Y305 613110032 1067590090101
トヨファロールカプセル0.5 PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153095120 3112001M2140 Y306 613110046 1067637120102
トヨファロールカプセル0.5 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153095106 3112001M2140 Y306 613110046 1067637120101
トヨファロールカプセル1.0 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153095144 3112001M3154 Y307 613110063 1067682140101
トヨファロールカプセル1.0 PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153095168 3112001M3154 Y307 613110063 1067682140102
トヨファロールカプセル3.0 PTP100カプセル(10カプセル×10) 4987153095175 3112001M4061 Y308 621983601 1198362010101
トレドミン錠12.5mg PTP500錠(10錠×50) 4987153096011 1179040F3023 α117 620008497 1188363020102
トレドミン錠12.5mg PTP100錠(10錠×10) 4987153096004 1179040F3023 α117 620008497 1188363020101
トレドミン錠15mg バラ1,000錠 4987153096196 1179040F1136 α111 620009123 1122091010202
トレドミン錠15mg PTP100錠(10錠×10) 4987153096172 1179040F1136 α111 620009123 1122091010103
トレドミン錠15mg PTP500錠(10錠×50) 4987153096189 1179040F1136 α111 620009123 1122091010104
トレドミン錠25mg バラ1,000錠 4987153096226 1179040F2132 α113 620009124 1122107010202
トレドミン錠25mg PTP500錠(10錠×50) 4987153096219 1179040F2132 α113 620009124 1122107010104
トレドミン錠25mg PTP100錠(10錠×10) 4987153096202 1179040F2132 α113 620009124 1122107010103
トレドミン錠50mg バラ1,000錠 4987153095847 1179040F4020 α115 620008498 1188370020201
トレドミン錠50mg PTP500錠(10錠×50) 4987153095830 1179040F4020 α115 620008498 1188370020102
トレドミン錠50mg PTP100錠(10錠×10) 4987153095823 1179040F4020 α115 620008498 1188370020101

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
注射用ナオタミン10 10バイアル 4987153100107 3999407D1017 なし 640453111 1142891010101
注射用ナオタミン50 10バイアル 4987153100114 3999407D2013 なし 640453112 1143041010101
注射用ナオタミン100 10バイアル 4987153100121 3999407D3028 なし 640453113 1143195010101
ニフプラス 137.155g×10袋 4987153105126 7990100A1050 OH-360 610444102 1136067010101

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
ビスカルツ注0.2%   (50mL) 5ボトル(スタンダブル) 4987153130357 6290401A2117 なし 620000279 1154054020101
ビスカルツ注0.2%   (100mL) 5ボトル(スタンダブル) 4987153130364 6290401A3113 なし 620000280 1154061020101
フリバスOD錠25mg PTP500錠(10錠×50) 4987153138315 2590009F6022 α214 620008058 1184402010102
フリバスOD錠25mg PTP140錠(14錠×10) 4987153138308 2590009F6022 α214 620008058 1184402010201
フリバスOD錠25mg PTP100錠(10錠×10) 4987153138292 2590009F6022 α214 620008058 1184402010101
フリバスOD錠50mg PTP100錠(10錠×10) 4987153138155 2590009F4020 α215 620004039 1172836010101
フリバスOD錠50mg PTP140錠(14錠×10) 4987153138162 2590009F4020 α215 620004039 1172836010201
フリバスOD錠50mg PTP500錠(10錠×50) 4987153138179 2590009F4020 α215 620004039 1172836010102
フリバスOD錠75mg PTP100錠(10錠×10) 4987153138223 2590009F5026 α216 620005549 1178395010101
フリバスOD錠75mg PTP140錠(14錠×10) 4987153138230 2590009F5026 α216 620005549 1178395010201
フリバスOD錠75mg PTP500錠(10錠×50) 4987153138247 2590009F5026 α216 620005549 1178395010102
フリバス錠25mg PTP500錠(10錠×50) 4987153136748 2590009F1039 α209 610421349 1056853010202
フリバス錠25mg バラ500錠 4987153136755 2590009F1039 α209 610421349 1056853010101
フリバス錠25mg PTP100錠(10錠×10) 4987153136731 2590009F1039 α209 610421349 1056853010201
フリバス錠25mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153136762 2590009F1039 α209 610421349 1056853010203
フリバス錠25mg PTP140錠(14錠×10) 4987153136779 2590009F1039 α209 610421349 1056853010301
フリバス錠50mg PTP100錠(10錠×10) 4987153136830 2590009F2035 α210 610421350 1056877010203
フリバス錠50mg PTP140錠(14錠×10) 4987153136878 2590009F2035 α210 610421350 1056877010301
フリバス錠50mg PTP500錠(10錠×50) 4987153136847 2590009F2035 α210 610421350 1056877010202
フリバス錠50mg バラ500錠 4987153136854 2590009F2035 α210 610421350 1056877010101
フリバス錠75mg PTP140錠(14錠×10) 4987153138063 2590009F3023 α217 620002803 1166842010201
フリバス錠75mg PTP100錠(10錠×10) 4987153138056 2590009F3023 α217 620002803 1166842010101
フリバス錠75mg PTP500錠(10錠×50) 4987153138070 2590009F3023 α217 620002803 1166842010102
フリバス錠75mg バラ500錠 4987153138087 2590009F3023 α217 620002803 1166842010301
フロキシール錠200 PTP500錠(10錠×50) 4987153138018 6241008F2038 SW-679 610463177 1148916010102
フロキシール錠200 PTP100錠(10錠×10) 4987153138001 6241008F2038 SW-679 610463177 1148916010101
ブレディニン錠25 PTP100錠(10錠×10) 4987153136007 3999002F1020 α324 613990069 1088199010101
ブレディニン錠50 PTP100錠(10錠×10) 4987153136106 3999002F2027 α325 613990070 1088205010101
プレトモール錠100 PTP100錠(10錠×10) 4987153137127 3399002F2156 α211 610444129 1131512010101
プレトモール錠100 バラ500錠 4987153137134 3399002F2156 α211 610444129 1131512010201
プレドニゾロン錠1mg(旭化成) PTP1,000錠(10錠×100) 4987153136649 2456001F2015 α265 610431117 1052725010202
プレドニゾロン錠1mg(旭化成) PTP100錠(10錠×10) 4987153136632 2456001F2015 α265 610431117 1052725010201
プレドニゾロン錠1mg(旭化成) バラ1,000錠 4987153136656 2456001F2015 α265 610431117 1052725010101
プレドニゾロン錠5mg(旭化成) PTP500錠(10錠×50) 4987153136922 2456001F1019 α261 620000694 1052718130204
プレドニゾロン錠5mg(旭化成) バラ500錠 4987153136939 2456001F1019 α261 620000694 1052718130102
プレドニゾロン錠5mg(旭化成) PTP100錠(10錠×10) 4987153136915 2456001F1019 α261 620000694 1052718130203
ベルナール錠20μg PTP500錠(10錠×50) 4987153140226 3399005F1048 α213 610463192 1148121010102
ベルナール錠20μg PTP100錠(10錠×10) 4987153140219 3399005F1048 α213 610463192 1148121010101
ベンズフォー錠10mg PTP700錠(14錠×50) 4987153140240 2590007F1170 SW-741 620002831 1166859010201
ベンズフォー錠10mg PTP100錠(10錠×10) 4987153140233 2590007F1170 SW-741 620002831 1166859010101
ベンズフォー錠20mg PTP100錠(10錠×10) 4987153140257 2590007F2141 SW-742 620002832 1166866010101
ボグニン注0.5mg 10管 4987153145177 7223401A1082 なし 640412086 1119480010101
ボグニン注1mg 10管 4987153145405 7223401A2046 なし 620005707 1179286010101
ボグニン注2mg 10管 4987153145412 7223401A3085 なし 620005708 1179293010101
ボルマゲン錠25mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153145436 1147002F1579 TYK65 / T65 620007097 1007930130203
ボルマゲン錠25mg PTP3,000錠(10錠×300) 4987153145443 1147002F1579 TYK65 / T65 620007097 1007930130204

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
マイリー点鼻液0.125% 10瓶 4987153150577 1329702R5031 なし 620003870 1023114010102
メディピース錠0.5 PTP1000錠(10錠×100) 4987153165021 1179025F1140 SW-037 611170865 1014969020102
メディピース錠0.5 PTP100錠(10錠×10) 4987153165014 1179025F1140 SW-037 611170865 1014969020101

ページの先頭へ

  • ア
  • カ
  • サ
  • タ
  • ナ
  • ハ
  • マ
  • ヤ
  • ラ
  • ワ
製品名 包装単位 JANコード 薬価基準収載
医療品コード
識別
コード
レセプト
電算コード
HOTコード
ライペック錠200 PTP100錠(10錠×10) 4987153190030 1149032F2066 SW-448 610463210 1146622010101
ライペック錠200 PTP1000錠(10錠×100) 4987153190047 1149032F2066 SW-448 610463210 1146622010102
リカバリンカプセル250mg PTP500カプセル(10カプセル×50) 4987153195608 3327002M1290 Y341 620006157 1080797010202
リカバリン注250mg 50管 4987153195455 3327401A1135 なし 620002608 1080926010102
リカバリン注1000mg 50管 4987153195462 3327401A4207 なし 620002609 1080988090102
リカマイシン錠100mg PTP100錠(10錠×10) 4987153195554 6149001F1032 α631 621121601 1112160010103
リカマイシン錠100mg PTP500錠(10錠×50) 4987153195561 6149001F1032 α631 621121601 1112160010104
リカマイシンドライシロップ200 分包(1g×120包) 4987153195271 6149001R2027 α662 610406338 1112177010201
リカマイシンドライシロップ200 分包(0.5g×120包) 4987153195301 6149001R2027 α662 610406338 1112177010301
リカマイシンドライシロップ200 100g 4987153195264 6149001R2027 α662 610406338 1112177010101
リコモジュリン点滴静注用12800 10バイアル 4987153195509 3339401D1027 なし 620006789 1182798010101
リコモジュリン点滴静注用12800 1バイアル 4987153195585 3339401D1027 なし 620006789 1182798010102
リポダウン錠5 PTP100錠(10錠×10) 4987153195424 2189011F1122 SW-500 620000177 1153415020101
リポダウン錠5 PTP700錠(14錠×50) 4987153195448 2189011F1122 SW-500 620000177 1153415020201
リポダウン錠5 PTP500錠(10錠×50) 4987153195431 2189011F1122 SW-500 620000177 1153415020102
リポダウン錠10 PTP100錠(10錠×10) 4987153195493 2189011F2064 SW-550 620002164 1164343020101
レコグナンS注射液500mg/2mL 50管 4987153205697 2190404H4010 なし 620364603 1036466030102
レコグナンS注射液1000mg/4mL 50管 4987153205703 2190404H5017 なし 620364801 1036480010102
レコグナン注250mg 50管 4987153205031 2190404H1011 なし 642190127 1036428060101
レコグナン注500mg 50管 4987153205055 2190404A5019 なし 642190129 1036367030101
レドルパー錠0.25mg PTP100錠(10錠×10) 4987153205215 1124009F1096 OH-54 610422315 1003949010201
レドルパー錠0.25mg PTP500錠(10錠×50) 4987153205222 1124009F1096 OH-54 610422315 1003949010202
レドルパー錠0.25mg バラ500錠 4987153205239 1124009F1096 OH-54 610422315 1003949010101
レバミピド錠100mg「MED」 100錠 4987153205253 2329021F1056 レバミピド 100MED 620009463 1190656010101
ロブ錠60mg PTP1,000錠(10錠×100) 4987153210752 1149019F1544 OH-122 620008780 1010077010204
ロブ錠60mg PTP100錠(10錠×10) 4987153210745 1149019F1544 OH-122 620008780 1010077010203
ロブ錠60mg バラ1,000錠 4987153210769 1149019F1544 OH-122 620008780 1010077010102

ページの先頭へ