ザイヤフレックス注射用
各ファイルを個別にダウンロードする場合、リンク先から保存してください。
「くすりのしおり」については、別サイトへのリンクになります。
minimize「包装・販売」に関するお知らせ
2018/01/09 |
|
2015/09/16 |
|
基本情報
適正使用情報
改訂情報
minimize詳細情報
薬効分類名 | その他の個々の器官系用医薬品 | |||
---|---|---|---|---|
成分・含量 | コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム) | |||
添加物 | 精製白糖、トロメタモール、pH調節剤 | |||
規制区分 | 劇薬/処方箋医薬品 | |||
使用期限 | 3年 | |||
貯法 | 凍結を避け、2~8℃に保存 | |||
日本標準商品分類番号 | 87290 | |||
識別コード | なし | |||
薬価収載年月日 | 2015/08/31 | |||
薬価基準収載医薬品コード | 2900401D1020 | |||
レセプト電算コード | 622442501 | |||
個別医薬品コード(YJコード) | 2900401D1020 | |||
承認年月日 | 2015/07/03 | |||
承認番号 | 22700AMX00699000 | |||
販売開始年月日 | 2015/09/16 | |||
薬価 | 197,299 | |||
包装規格 | 1バイアル | - | - | |
JANコード | 4987153051799 | - | - | |
統一商品コード | 153-05179-9 | - | - | |
HOTコード | 1244250010101 | - | - | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153053090 | - | - |
販売包装 単位コード |
(01)14987153051796 | - | - | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153051793 | - | - |