プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
各ファイルを個別にダウンロードする場合、リンク先から保存してください。
「くすりのしおり」については、別サイトへのリンクになります。
minimize「使用上の注意改訂」の履歴
すべて見る2019/08/26 |
|
2015/12/09 |
|
2015/03/30 |
|
2014/11/19 |
|
2013/09/17 |
|
2013/02/20 |
|
2011/09/20 |
|
2011/06/01 |
|
2011/01/18 |
|
minimize「包装・販売」に関するお知らせ
2018/11/01 |
|
2008/07/01 |
|
2008/07/01 |
|
基本情報
- launchくすりのしおり
改訂情報
minimize詳細情報
薬効分類名 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | |||
---|---|---|---|---|
成分・含量 | 日局 プレドニゾロン 1mg | |||
添加物 | 乳糖水和物、バレイショデンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、メチルセルロース、ステアリン酸マグネシウム | |||
規制区分 | 処方箋医薬品 | |||
使用期限 | 3年 | |||
貯法 | 室温保存 | |||
日本標準商品分類番号 | 872456 | |||
識別コード | α265 | |||
薬価収載年月日 | 1998/07/10 | |||
薬価基準収載医薬品コード | 2456001F2015 | |||
レセプト電算コード | 610431117 | |||
個別医薬品コード(YJコード) | 2456001F2023 | |||
承認年月日 | 1998/03/02 | |||
承認番号 | 21000AMZ00330000 | |||
販売開始年月日 | 1998/07/10 | |||
薬価 | 8.30 | |||
包装規格 | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP100錠(10錠×10) | バラ1,000錠 | |
JANコード | 4987153136649 | 4987153136632 | 4987153136656 | |
統一商品コード | 153-13664-9 | 153-13663-2 | 153-13665-6 | |
HOTコード | 1052725010202 | 1052725010201 | 1052725010101 | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153138759 | (01)04987153138759 | (01)04987153138766 |
販売包装 単位コード |
(01)14987153136646 | (01)14987153136639 | (01)14987153136653 | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153136643 | (01)24987153136636 | (01)24987153136650 |