サンバゾン錠50mg【販売中止品】
ジェネリック医薬品 print印刷する
各ファイルを個別にダウンロードする場合、リンク先から保存してください。
「くすりのしおり」については、別サイトへのリンクになります。
minimize「使用上の注意改訂」の履歴
2012/06/11 |
|
minimize「包装・販売」に関するお知らせ
2008/07/01 |
|
2007/07/10 |
|
基本情報
- launchくすりのしおり
改訂情報
その他
minimize詳細情報
薬効分類名 | 末梢神経系用薬 | |||
---|---|---|---|---|
成分・含量 | エペリゾン塩酸塩 50mg | |||
添加物 | 結晶セルロース、カルメロース、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、エチルセルロース、トリアセチン、酸化チタン、カルナウバロウ | |||
規制区分 | 処方箋医薬品 | |||
使用期限 | 3年 | |||
貯法 | 室温保存(湿気に注意) | |||
日本標準商品分類番号 | 871249 | |||
識別コード | α221 | |||
薬価収載年月日 | 2007/06/15 | |||
薬価基準収載医薬品コード | 1249009F1015 | |||
レセプト電算コード | 620005008 | |||
個別医薬品コード(YJコード) | 1249009F1317 | |||
承認年月日 | 2007/02/28 | |||
承認番号 | 21900AMX00150000 | |||
販売開始年月日 | 2007/06/15 | |||
薬価 | 5.80 | |||
包装規格 | PTP500錠(10錠×50) | PTP1,000錠(10錠×100) | PTP100錠(10錠×10) | |
JANコード | 4987153051720 | 4987153051737 | 4987153051713 | |
統一商品コード | 153-05172-0 | 153-05173-7 | 153-05171-3 | |
HOTコード | 1019308150205 | 1019308150206 | 1019308150204 | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153133044 | (01)04987153133044 | (01)04987153133044 |
販売包装 単位コード |
(01)14987153051727 | (01)14987153051734 | (01)14987153051710 | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153051724 | (01)24987153051731 | (01)24987153051717 | |
包装規格 | バラ500錠 | - | - | |
JANコード | 4987153051744 | - | - | |
統一商品コード | 153-05174-4 | - | - | |
HOTコード | 1019308150102 | - | - | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153053052 | - | - |
販売包装 単位コード |
(01)14987153051741 | - | - | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153051748 | - | - |