ツベラクチン筋注用1g
各ファイルを個別にダウンロードする場合、リンク先から保存してください。
「くすりのしおり」については、別サイトへのリンクになります。
minimize「包装・販売」に関するお知らせ
2008/08/26 |
|
2007/11/27 |
|
基本情報
- launchくすりのしおり
改訂情報
minimize詳細情報
薬効分類名 | 抗生物質製剤 | |||
---|---|---|---|---|
成分・含量 | エンビオマイシン硫酸塩 1g(力価) | |||
添加物 | - | |||
規制区分 | 処方箋医薬品 | |||
使用期限 | 2年6ヵ月 | |||
貯法 | 室温保存 | |||
日本標準商品分類番号 | 876165 | |||
識別コード | なし | |||
薬価収載年月日 | 2008/06/20 | |||
薬価基準収載医薬品コード | 6165400D1033 | |||
レセプト電算コード | 620007375 | |||
個別医薬品コード(YJコード) | 6165400D1033 | |||
承認年月日 | 2008/03/07 | |||
承認番号 | 22000AMX00468000 | |||
販売開始年月日 | 2008/06/20 | |||
薬価 | 726 | |||
包装規格 | 10バイアル | - | - | |
JANコード | 4987153085039 | - | - | |
統一商品コード | 153-08503-9 | - | - | |
HOTコード | 1112825010102 | - | - | |
GS1コード | 調剤包装 単位コード |
(01)04987153088016 | - | - |
販売包装 単位コード |
(01)14987153085036 | - | - | |
元梱包装 単位コード |
(01)24987153085033 | - | - |